Цены на 2026 год на размещение в отеле Меридиан в Домбае, представлены в каждом корпусе, к каждой категории номера. Одновременно гостиница может принять и разместить более 80 гостей. Вас ожидают номера со всеми удобствами в следующих корпусах:
5-этажное кирпичное здание состоит из следующих категорий номеров:
3-этажное здание состоит из следующих категорий номеров:
Небольшое двухэтажное здание примыкает к бане, Вам доступны следующие категории номеров:
В 2-этажном коттедже Вам доступны следующие категории номеров:
2-этажный корпус «Апартаменты» предлагает Вам следующие категории номеров:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в гостинице «Меридиан», Домбай
| Категория номера | 09.03.26 - 31.03.26 | |
|---|---|---|
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный, корп. Основной | 7000 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный, корп. Основной | 8000 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный, корп. Новый | 6000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный, корп. Новый | 8000 | |
| Люкс 4-местный 3-комнатный, корп. Новый | 12000 | |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный, корп. Малый | 2500 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп. Малый | 5000 | |
| Стандарт 4-местный 2-комнатный, корп. Малый | 10000 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп. Коттедж | 6000 | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный, корп. Коттедж | 8000 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп. Апартаменты | 5000 | |
| Стандарт 4-местный 2-комнатный, корп. Апартаменты | 10000 | |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатныекорп. Апартаменты | 12000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура